Intră într -o lume de imagini vibrante cu panoul de afișare interior LED P3, conceput pentru crearea unui impresionantPeretele ecranului LED. Se remarcă cu dependența ridicată și livrarea uniformă a culorilor. Proiectarea raportului de aspect 1: 1 al panoului este completată de utilizarea tehnologiei sofisticate cu LED SMD, ceea ce duce la o calitate îmbunătățită a afișajului.
Aplicație tyep | Afișare cu LED-uri ultra-clare | |||
Numele modulului | P3 | |||
Dimensiunea modulului | 192mm x 192mm | |||
Pitch de pixeli | 3 mm | |||
Mod de scanare | 32 | |||
REZOLUŢIE | 64 x 64 puncte | |||
Luminozitate | 500-550 CD/m² | |||
Greutatea modulului | 238 g | |||
Tip de lampă | SMD1515/SMD2121 | |||
Driver IC | Drive Currrent constant | |||
Scară gri | 12--14 | |||
MTTF | > 10.000 ore | |||
Rata orbului | <0,00001 |
Cu capacități de înaltă definiție, modulul LED interior P3 este un element comun în sălile de conferințe, săli de lecturi, săli de expoziție și medii similare. Este cel mai bine privit de la o distanță de 3 metri și este ideal pentru zonele mai mari de 4 metri pătrați.